L’indice des prix à la consommation est un indice qui est calculé par l’INSEE et qui est édité chaque mois. Il s’agit d’un instrument de mesure qui permet d’évaluer la variation du niveau général des prix en France.
Elle tient compte du poids de chaque famille de produits dans la consommation des ménages.
C’est à partir de cet indice que l’on évalue l’inflation. Il sert de base également à la réévaluation des pensions alimentaires (Séries hors tabac) ou de certaines allocations.
Période | Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé Hors tabac | Ensemble des ménages Hors tabac |
Date de parution | Ensemble ménages avec tabac | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Indice | / 1 mois en % |
/1 an en % |
||||
Décembre 2011 | 123,35 | 123,51 | 12/01/2011 | 125,09 | +0,4 | +2,5 |
Novembre 2011 | 122,86 | 123,00 | 13/12/2011 | 124,58 | +0,3 | +2,5 |
Octobre 2011 | 122,73 | 122,59 | 10/11/2011 | 124,24 | +0,2 | +2,3 |
Septembre 2011 | 122,38 | 122,49 | 12/10/2011 | 124,52 | 0 | +2,1 |
Août 2011 | 122,42 | 122,59 | 13/09/2011 | 124,55 | +0,5 | +2,2 |
Juillet 2011 | 121,80 | 121,94 | 12/08/2011 | 123,40 | -0,4 | +1,9 |
Juin 2011 | 122,38 | 122,49 | 12/07/2011 | 123,95 | +0,1 | +2,1 |
Mai 2011 | 122,30 | 122,40 | 15/06/2011 | 123,85 | +0,1 | +2,0 |
Avril 2011 | 122,20 | 122,32 | 12/05/2011 | 123,78 | +0,3 | +2,1 |
Mars 2011 | 121,74 | 121,90 | 13/04/2011 | 123,36 | +0,8 | +2,0 |
Février 2011 | 120,77 | 120,90 | 15/03/2011 | 122,36 | +0,5 | +1,7 |
Janvier 2011 | 120,24 | 120,32 | 23/02/2011 | 121,79 | -0,2 | +1,8 |
Déc. 2010 | 120,53 | 120,61 | 13/01/2011 | 122,08 | +0,5 | +1,8 |
Nov. 2010 | 120,03 | 120,09 | 14/12/2010 | 121,53 | +0,1 | +1,6 |
Octobre 2010 | 119,97 | 120,03 | 10/11/2010 | 121,39 | +0,1 | +1,6 |
Sept. 2010 | 119,83 | 119,88 | 13/10/2010 | 121,23 | -0,1 | +1,6 |
Août 2010 | 119,88 | 119,97 | 14/09/2010 | 121,32 | +0,2 | +1,4 |
Juillet 2010 | 119,61 | 119,68 | 13/08/2010 | 121,04 | -0,3 | +1,7 |
Juin 2010 | 119,96 | 120,02 | 13/07/2010 | 121,38 | 0,0 | +1,5 |
Mai 2010 | 119,99 | 120,04 | 11/06/2010 | 121,31 | +0,1 | +1,6 |
Avril 2010 | 119,88 | 119,90 | 12/05/2010 | 121,26 | +0,3 | +1,7 |
Mars 2010 | 119,54 | 119,58 | 13/04/2010 | 120,94 | +0,5 | +1,6 |
Février 2010 | 118,96 | 118,99 | 16/03/2010 | 120,36 | +0,6 | +1,3 |
Janvier 2010 | 118,33 | 118,32 | 26/02/2010 | 119,69 | -1,2 | +1,1 |
Décembre 09 | 118,58 | 118,60 | 13/01/2010 | 119,96 | +0,3 | +0,9 |
Novembre 09 | 118,29 | 118,31 | 15/12/2009 | 119,64 | +0.1 | +0.4 |
Octobre 09 | 118,22 | 118,23 | 13/11/2009 | 119,48 | 0.1 | -0.2 |
Septembre 09 | 118,09 | 118,12 | 12/10/2009 | 119,37 | -0.2 | -0.4 |
Août 2009 | 118,30 | 118,41 | 15/9/2009 | 119,66 | +0.5 | -0.2 |
Juillet 2009 | 117,73 | 117,80 | 12/8/2009 | 119,05 | -0.4 | -0.7 |
Juin 2009 | 118,27 | 118,33 | 16/7/2009 | 119,58 | +0.1 | -0.5 |
Mai 2009 | 118,17 | 118,18 | 12/6/2009 | 119,43 | +0.2 | -0.3 |
Avril 2009 | 118,00 | 118,00 | 15/5/2009 | 119,25 | +0.2 | +0.1 |
Mars 2009 | 117,84 | 117,81 | 10/4/2009 | 119,06 | +0.2 | +0.3 |
Février 2009 | 117,61 | 117,59 | 12/03/2009 | 118,84 | +0,4 | +0,9 |
Janvier 2009 | 117,18 | 117,13 | 20/02/2009 | 118,39 | -0,4 | +0,7 |
Décembre 08 | 117,65 | 117,63 | 14/01/2009 | 118.88 | -0,2 | +1,0 |
Novembre 08 | 117,90 | 117,92 | 19/12/2008 | 119.17 | -0,1 | +2,7 |
Octobre 08 | 118,42 | 118,56 | 13/11/2008 | 119,73 | -0,1 | +2,7 |
Septembre 08 | 118,44 | 118,49 | 14/10/2008 | 119,80 | -0,1 | +3,0 |
Août 2008 | 118,46 | 118,64 | 14/09/2008 | 119,88 | +3,17 | |
Juillet 2008 | 118,51 | 118,69 | 20/08/2008 | 119,92 | +3.61 | |
Juin 2008 | 118,78 | 118,95 | 20/07/2008 | 120,17 | ||
Mai 2008 | 118,38 | 118,50 | 13/06/2008 | 119,73 | ||
Avril 2008 | 117,75 | 117,86 | 22/05/2008 | 119,10 | ||
Mars 2008 | 117,35 | 117,46 | 18/04/2008 | 118,70 | ||
Février 2008 | 116,47 | 116,57 | 15/03/2008 | 117,81 | ||
Janvier 2008 | 116,25 | 116,32 | 23/02/2008 | 117,56 | ||
Déc. 2007 | 116,36 | 116,46 | 17/01/2008 | 117,70 | ||
Nov. 2007
|
115,93
|
116,02
|
15/12/2007
|
117,26
|
||
Octobre 2007
|
115.36
|
115.37
|
16/11/2007
|
116.62
|
||
Sept. 2007
|
115,03
|
115,08
|
14/10/2007
|
116, 33
|
||
Août 2007
|
114,89
|
114,97
|
3/10/2007
|
116,20
|
||
Juillet 2007
|
114,53
|
114,60
|
18/08/2007
|
115,74
|
||
Juin 2007
|
114,86
|
114,90
|
20/07/2007
|
116,03
|
||
Mai 2007
|
114,71
|
114,75
|
30/06/2007
|
115,89
|
||
Avril 2007
|
114,44
|
114,46
|
25/5/2007
|
115,60
|
||
Mars 2007
|
113,89
|
113,90
|
06/05/2007
|
115,04
|
||
Février 2007
|
113,41
|
113,41
|
20/03/2007
|
114,55
|
||
Janvier 2007
|
113,21
|
113,19
|
25/02/2007
|
114,34
|
||
déc. 2006
|
113,57
|
113,59
|
18/01/2007
|
114,73
|
||
nov. 2006
|
113,32
|
113,33
|
17/12/2006
|
114,47
|
||
octobre 2006
|
113,16
|
113,20
|
15/11/2006
|
114,34
|
||
sept. 2006
|
113,35
|
113,45
|
18/10/2006
|
114,59
|
||
août 2006
|
113,52
|
113,71
|
07/10/2006
|
114,85
|
||
juillet 2006
|
113,16
|
113,32
|
31/08/2006
|
114,46
|
||
juin 2006
|
113,38
|
113,51
|
20/07/2006
|
114,65
|
||
mai 2006
|
113,36
|
113,52
|
20/06/2006
|
114,66
|
||
avril 2006
|
112,90
|
113,02
|
20/05/2006
|
114,16
|
||
mars 2006
|
112,46
|
112,54
|
21/04/2006
|
113,69
|
||
février 2006
|
112,11
|
112,21
|
17/03/2006
|
113,36
|
||
janvier 2006
|
111,69
|
111,78
|
24/02/2006
|
112,94
|
||
déc. 2005
|
111,8
|
111,9
|
20/01/2006
|
113,0
|
||
nov. 2005
|
111,6
|
111,8
|
16/12/2005
|
112,9
|
||
octobre 2005
|
111,8
|
112,0
|
16/11/2005
|
113,
|
||
sept. 2005
|
111,8
|
112,0
|
19/10/2005
|
113,2
|
||
août 2005
|
111,4
|
111,6
|
22/09/2005
|
112,7
|
||
juillet 2005
|
111,0
|
111,1
|
17/08/2005
|
112,3
|
||
juin 2005
|
111,3
|
111,3
|
22/07/2005
|
112,5
|
||
mai 2005
|
111,2
|
111,2
|
19/06/2005
|
112,3
|
||
avril 2005
|
111,1
|
111,1
|
18/05/2005
|
112,2
|
||
mars 2005
|
110,9
|
110,9
|
21/04/2005
|
112,0
|
||
février 2005
|
110,2
|
110,2
|
23/03/2005
|
111,3
|
||
janvier 2005
|
109,6
|
109,5
|
26/02/2005
|
110,7
|
Pour être plus proche des consommations spécifiques à chaque ménage, l’INSEE vous propose de simuler directement sur son site votre propre Indice de prix personnalisé.
Pour information, cette simulation nécessite que le format SVG (Scalable Vector Graphics) soit pris en charge par votre navigateur ou par un module externe.
Pour plus de renseignements, consulter le site de l’INSEE
Publié le 02/04/2007
Avertissements sur l'articleAvertissement !
Les articles proposés par budgetfacile à ses lecteurs ont pour but d'apporter des informations générales afin de les aider dans leur gestion du budget au quotidien. Celles ci peuvent être incomplètes, inexactes ou périmées au moment de leur lecture. Celles ci ne ne remplacent pas l'avis d'un professionnel.